ผลบอล เดเบรเซ่น Debrecin VSC เรียงตามวันที่และลีก/คัพครับ
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 3 ก.ย. 2010 | 4 ก.ย. 2010 | 5 ก.ย. 2010 | 6 ก.ย. 2010
| เวลาแข่งขัน | **ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 ธ.ค. 09 02:45 | โอลิมปิก ลียง | 4 - 0 -2.50 : +2.50 | เดเบรเซ่น | |
| 25 พ.ย. 09 02:48 | เดเบรเซ่น | 0 - 1 +1.75 : -1.75 | ลิเวอร์พูล | |
| 5 พ.ย. 09 02:45 | ฟิออเรนติน่า | 5 - 2 -2.00 : +2.00 | เดเบรเซ่น | |
| 21 ต.ค. 09 01:45 | เดเบรเซ่น | 3 - 4 +1.00 : -1.00 | ฟิออเรนติน่า | |
| 30 ก.ย. 09 01:45 | เดเบรเซ่น | 0 - 4 +1.00 : -1.00 | โอลิมปิก ลียง | |
| 17 ก.ย. 09 01:45 | ลิเวอร์พูล | 1 - 0 -3.00 : +3.00 | เดเบรเซ่น | |
| เวลาแข่งขัน | *ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก (คัดเลือกเพลย์ออฟ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ส.ค. 09 01:45 | เดเบรเซ่น | 2 - 0 0.00 : 0.00 | เลฟสกี้ โซเฟีย | |
| 20 ส.ค. 09 01:45 | เลฟสกี้ โซเฟีย | 1 - 2 -1.00 : +1.00 | เดเบรเซ่น | |
| เวลาแข่งขัน | *ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก (รอบคัดเลือก) | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 ส.ค. 09 01:00 | เดเบรเซ่น | 1 - 0 -0.75 : +0.75 | Levadia Tallinn | |
| 29 ก.ค. 09 22:59 | Levadia Tallinn | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | เดเบรเซ่น | |
| 23 ก.ค. 09 00:00 | คาลมาร์ | 3 - 1 -1.25 : +1.25 | เดเบรเซ่น | |
| 16 ก.ค. 09 01:00 | เดเบรเซ่น | 2 - 0 +0.25 : -0.25 | คาลมาร์ | |
| เวลาแข่งขัน | *ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือก | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ส.ค. 10 00:45 | บาเซิ่ล | 3 - 1 -1.75 : +1.75 | เดเบรเซ่น | |
| 29 ก.ค. 10 01:00 | เดเบรเซ่น | 0 - 2 +0.50 : -0.50 | บาเซิ่ล | |
| 22 ก.ค. 10 01:00 | เดเบรเซ่น | 3 - 2 -1.25 : +1.25 | Levadia Tallinn | |
| 13 ก.ค. 10 22:59 | Levadia Tallinn | 1 - 1 +0.25 : -0.25 | เดเบรเซ่น | |
| เวลาแข่งขัน | *ยูฟ่า ยูโรป้าลีก รอบคัดเลือกเพลย์ออฟ | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 ส.ค. 10 00:30 | Litex Lovech | 1 - 2 -0.75 : +0.75 | เดเบรเซ่น | |
| 20 ส.ค. 10 00:00 | เดเบรเซ่น | 2 - 0 -0.25 : +0.25 | Litex Lovech | |
| เวลาแข่งขัน | ฟุตบอลกระชับมิตรสโมสร | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 ก.ค. 10 23:30 | เดเบรเซ่น Debrecin VSC | 1 - 3 -0.75 : +0.75 | Gaz Metan Medias | |
| 26 มิ.ย. 10 23:30 | เดเบรเซ่น Debrecin VSC | 3 - 5 -0.25 : +0.25 | MSK Zilina | |
| 10 ก.พ. 10 21:00 | เดเบรเซ่น Debrecin VSC (n) | 4 - 1 +0.25 : -0.25 | Lokomotiv Sofia | |
| 8 ก.พ. 10 19:00 | เดเบรเซ่น Debrecin VSC (n) | -1.00 : +1.00 | Lokomotiv Plovdiv | |
| 30 ม.ค. 10 20:00 | เดเบรเซ่น Debrecin VSC | 2 - 1 -1.25 : +1.25 | Kecskemeti TE | |
| 23 ม.ค. 10 17:00 | เดเบรเซ่น Debrecin VSC | 4 - 0 -2.50 : +2.50 | Hajduboszormenyi TE | |
| 4 ก.ค. 09 21:30 | เดเบรเซ่น Debrecin VSC | 3 - 1 -1.50 : +1.50 | Nyiregyhaza | |
| เวลาแข่งขัน | Hungary 1st Div | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 เม.ย. 10 20:00 | เดเบรเซ่น Debrecin VSC | 3 - 1 -1.75 : +1.75 | Paksi SE Honlapja | |
| เวลาแข่งขัน | Hungary Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 ต.ค. 09 20:00 | Nyirmadai ISE | 2 - 8 +2.75 : -2.75 | เดเบรเซ่น Debrecin VSC | |
| เวลาแข่งขัน | Hungary League Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 19 ก.พ. 10 19:30 | เดเบรเซ่น Debrecin VSC | 5 - 1 -1.50 : +1.50 | Nyiregyhaza | |
| เวลาแข่งขัน | Hungary Soproni Liga | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 10 00:00 | เดเบรเซ่น Debrecin VSC | 3 - 1 -0.50 : +0.50 | Videoton FC | |
| 22 ส.ค. 10 22:30 | Budapest Honved | 1 - 0 +0.25 : -0.25 | เดเบรเซ่น Debrecin VSC | |
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน