ผลบอล 26 ก.ค. 2010 ตั้งแต่ 26 ก.ค. 2010 06:00 ถึง 27 ก.ค. 2010 10:59
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 22 ก.ค. 2010 | 23 ก.ค. 2010 | 24 ก.ค. 2010 | 25 ก.ค. 2010
ค้นหา ในหน้านี้โดยกด Ctrl-F แล้วพิมพ์ชื่อทีม/ลีกที่ต้องการครับ
| เวลาแข่งขัน | *ซูเปอร์ลีก เดนมาร์ก | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 ก.ค. 10 00:00 | โอเดนเซ่ | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | แรนเดอร์ส | |
| เวลาแข่งขัน | *เวียกคุสลีก้า ฟินแลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ค. 10 22:30 | เจเจเค จีวาสคีล่า | 0 - 1 0.00 : 0.00 | แทมแพร์ ยูไนเต็ด | |
| 27 ก.ค. 10 00:30 | วาซ่า วีพีเอส | 1 - 4 0.00 : 0.00 | ไอเอฟเค มารีฮามน์ | |
| เวลาแข่งขัน | *พรีเมียร์ลีก ไอซ์แลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 ก.ค. 10 03:00 | Keflavik | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | Grindavik | |
| เวลาแข่งขัน | *ทิปเปลิเก้น นอร์เวย์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 ก.ค. 10 00:00 | โฮนฟอส | 3 - 2 +0.25 : -0.25 | ลีลล์สตรอม | |
| เวลาแข่งขัน | *ออลสเวนส์คาน สวีเดน | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 ก.ค. 10 00:00 | เฮลซิงบอร์ก | 3 - 1 -0.75 : +0.75 | แฮ็คเค็น | |
| 27 ก.ค. 10 00:00 | โอเรโบร | 3 - 0 0.00 : 0.00 | เอลฟ์บอร์ก | |
| เวลาแข่งขัน | *เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐอเมริกา | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ค. 10 09:30 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | 2 - 1 -0.25 : +0.25 | โคโลราโด้ ราปิดส์ | |
| เวลาแข่งขัน | ฟุตบอลกระชับมิตรสโมสร | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ค. 10 21:00 | บรอนด์บี้ Brondby IF | 2 - 2 0.00 : 0.00 | AB Copenhagen | |
| 26 ก.ค. 10 22:59 | ไมนซ์ 05 FSV Mainz 05 (n) | 2 - 0 +0.25 : -0.25 | พานาธิไนกอส Panathinaikos | |
| 26 ก.ค. 10 22:59 | ฮันโนเวอร์ 96 Hannover 96 (n) | 1 - 0 -0.50 : +0.50 | เกนเคลร์บีร์ลีจี้ Genclerbirligi | |
| 26 ก.ค. 10 22:59 | เอฟซี โคโลญจน์ Koln (n) | 1 - 2 0.00 : 0.00 | ล็องส์ Lens | |
| 26 ก.ค. 10 23:30 | วิตอเรีย กูยมาเรซ Vitoria Guimaraes | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | Oliveirense | |
| 27 ก.ค. 10 01:45 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส Bray Wanderers | 0 - 5 +1.75 : -1.75 | บียาร์เรอัล Villarreal | |
| 27 ก.ค. 10 01:45 | เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ Exeter City | 3 - 1 0.00 : 0.00 | บริสตอล ซิตี้ Bristol City | |
| 27 ก.ค. 10 01:45 | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส Forest Green Rovers | 3 - 0 0.00 : 0.00 | Bristol Rovers XI | |
| 27 ก.ค. 10 01:45 | สต็อคพอร์ต เคาน์ตี้ Stockport County (n) | 0 - 1 +0.25 : -0.25 | อินเวอร์เนส Inverness | |
| เวลาแข่งขัน | Czech Republic Gambrinus Liga | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ค. 10 22:59 | Hradec Kralove | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | Bohemians 1905 | |
| เวลาแข่งขัน | Iran Pro League | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ค. 10 19:55 | Shahrdari Tabriz | 2 - 3 +0.25 : -0.25 | เอสเตห์กาล เตห์ราน Esteghlal Tehran | |
| 26 ก.ค. 10 20:25 | Pas Hamedan | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | เมส เคอร์มาน Mes Kerman | |
| 26 ก.ค. 10 21:55 | โซบ อาฮาน Zob Ahan | 2 - 1 -0.75 : +0.75 | Paykan Qazvin | |
| 26 ก.ค. 10 23:05 | Foolad Khuzestan | 0 - 1 +0.25 : -0.25 | Steel Azin Tehran | |
| เวลาแข่งขัน | Kazakhstan Premier League | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ค. 10 20:00 | Lokomotiv Astana | 1 - 0 -0.75 : +0.75 | Ordabasy Shymkent | |
| เวลาแข่งขัน | Korea National Championship | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ค. 10 13:00 | Goyang Kookmin Bank | 3 - 2 -1.00 : +1.00 | Chungju Hummel | |
| 26 ก.ค. 10 15:00 | Gangneung City | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | Gimhae City | |
| 26 ก.ค. 10 15:00 | Yongin City | 4 - 3 -0.25 : +0.25 | Incheon Korail | |
| เวลาแข่งขัน | Moldova National Division | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ค. 10 22:00 | Academia UTM Chisinau | 0 - 1 0.00 : 0.00 | Olimpia Balti | |
| 26 ก.ค. 10 22:00 | Dinamo Bender | 0 - 1 +0.25 : -0.25 | Iskra Stal Ribnita | |
| 26 ก.ค. 10 22:30 | Dacia Chisinau | 1 - 0 -1.75 : +1.75 | Gagauziya Comrat | |
| เวลาแข่งขัน | Northern Ireland Milk Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 ก.ค. 10 02:00 | Japan U19 | 1 - 4 0.00 : 0.00 | Denmark U19 | |
| 27 ก.ค. 10 02:00 | Northern Ireland U19 | 1 - 1 +0.50 : -0.50 | Mexico U19 | |
| 27 ก.ค. 10 02:00 | USA U19 | 1 - 0 -0.50 : +0.50 | China U19 | |
| เวลาแข่งขัน | ดิวิชั่น 2 นอร์เวย์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ค. 10 21:45 | Forde IL | 1 - 2 -0.50 : +0.50 | Stabaek 2 | |
| 26 ก.ค. 10 22:59 | Baerum | 1 - 3 -0.50 : +0.50 | Valerenga 2 | |
| 26 ก.ค. 10 22:59 | Harstad | 3 - 1 -1.00 : +1.00 | Stromsgodset 2 | |
| 26 ก.ค. 10 22:59 | Valdres FK | 4 - 2 -1.25 : +1.25 | Tromso 2 | |
| เวลาแข่งขัน | Romania Liga 1 Bergenbier | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ค. 10 22:00 | FCM Targu Mures | 0 - 1 0.00 : 0.00 | FC Brasov | |
| 27 ก.ค. 10 00:30 | Victoria Branesti | 2 - 3 0.00 : 0.00 | Gaz Metan Medias | |
| เวลาแข่งขัน | Sweden Folksam U21 | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ค. 10 22:00 | Kalmar U21 | 9 - 1 -2.75 : +2.75 | Limhamn Bunkeflo U21 | |
| 26 ก.ค. 10 22:59 | IFK Goteborg U21 | 4 - 1 -2.25 : +2.25 | Jonkopings Sodra U21 | |
| เวลาแข่งขัน | Swiss Challenge League | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 ก.ค. 10 01:10 | อาร์เราว์ Aarau | 2 - 0 -1.50 : +1.50 | Locarno | |
| เวลาแข่งขัน | Torneo U20 Integracion Latinoamericana Copa McDonalds (in Paraguay) | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ค. 10 07:55 | Mexico U20 (n) | 1 - 2 0.00 : 0.00 | Uruguay U20 | |
| เวลาแข่งขัน | USA D-2 Pro League | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ค. 10 09:00 | Vancouver Whitecaps | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | Minnesota Stars | |
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน