ผลบอล 25 ก.ค. 2010 ตั้งแต่ 25 ก.ค. 2010 06:00 ถึง 26 ก.ค. 2010 10:59
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 21 ก.ค. 2010 | 22 ก.ค. 2010 | 23 ก.ค. 2010 | 24 ก.ค. 2010
ค้นหา ในหน้านี้โดยกด Ctrl-F แล้วพิมพ์ชื่อทีม/ลีกที่ต้องการครับ
| เวลาแข่งขัน | ***พรีเมียร์ลีก ไทย | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 17:00 | ราชนาวี ระยอง | 1 - 1 +0.25 : -0.25 | พัทยา ยูไนเต็ด | |
| 25 ก.ค. 10 17:00 | การท่าเรือไทย เอฟซี | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | โอสถสภา สระบุรี | |
| 25 ก.ค. 10 18:00 | ชลบุรี เอฟซี | 0 - 0 +0.25 : -0.25 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | |
| เวลาแข่งขัน | *AUSTRIA TIPP3 BUNDESLIGA | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 21:00 | ลาสค์ ลินซ์ | 3 - 4 +0.75 : -0.75 | ออสเตรีย เวียนนา | |
| 25 ก.ค. 10 23:30 | ราปิด เวียนนา | 1 - 2 -1.00 : +1.00 | เม็กน่า เวียนเนอร์ นูสตัดท์ | |
| เวลาแข่งขัน | *ซีรี่ เอ บราซิล | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ค. 10 02:00 | ครูไซโร่ | 2 - 2 -0.50 : +0.50 | เกรมิโอ | |
| 26 ก.ค. 10 02:00 | โกยาส | 0 - 2 -0.75 : +0.75 | อัตเลติโก พาราเนนเซ่ | |
| 26 ก.ค. 10 02:00 | อินเตอร์นาซิอองนาล | 1 - 0 -0.75 : +0.75 | ฟลาเมงโก้ | |
| 26 ก.ค. 10 02:00 | ซานโตส | 1 - 0 -0.75 : +0.75 | เซา เปาโล | |
| 26 ก.ค. 10 04:30 | โบตาโฟโก้ | 1 - 1 0.00 : 0.00 | ฟลูมิเนนเซ่ | |
| 26 ก.ค. 10 04:30 | เซร่า | 0 - 0 -0.50 : +0.50 | พัลไมรัส | |
| 26 ก.ค. 10 04:30 | โครินเธียนส์ | 3 - 1 -1.00 : +1.00 | กัวรานี | |
| เวลาแข่งขัน | *ซูเปอร์ลีก เดนมาร์ก | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 19:00 | Lyngby | 1 - 0 0.00 : 0.00 | ฮอร์เซ่นส์ | |
| 25 ก.ค. 10 21:00 | นอร์ดเยลลันด์ | 1 - 2 -0.75 : +0.75 | ซอนเดอร์เจสกี | |
| 25 ก.ค. 10 22:59 | อัลบอร์ก | 0 - 2 0.00 : 0.00 | บรอนด์บี้ | |
| เวลาแข่งขัน | *เวียกคุสลีก้า ฟินแลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 22:30 | ฮอนก้า | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | ทีพีเอส | |
| 25 ก.ค. 10 22:30 | อินเตอร์ ตูร์คู | 2 - 0 -0.50 : +0.50 | เจโร | |
| เวลาแข่งขัน | *พรีเมียร์ลีก ไอซ์แลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 22:59 | IBV Vestmannaeyjar | 3 - 1 -0.50 : +0.50 | Valur Reykjavik | |
| 26 ก.ค. 10 02:15 | Fram Reykjavik | 3 - 1 0.00 : 0.00 | Breidablik | |
| 26 ก.ค. 10 02:15 | Stjarnan Gardabaer | 2 - 1 0.00 : 0.00 | Fylkir | |
| 26 ก.ค. 10 02:15 | UMF Selfoss | 0 - 3 +0.75 : -0.75 | KR Reykjavik | |
| 26 ก.ค. 10 03:00 | FH Hafnarfjordur | 3 - 1 -1.50 : +1.50 | Haukar Hafnarfjordur | |
| เวลาแข่งขัน | *พรีเมียร์ดิวิชั่น ไอร์แลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 21:00 | เซนต์ แพทริค | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | สปอร์ทติ้ง ฟินกาล | |
| 26 ก.ค. 10 01:00 | กัลเวย์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 0.00 : 0.00 | ดันดาลค์ | |
| เวลาแข่งขัน | *เจลีก ดิวิชั่น 1 ญี่ปุ่น | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 16:00 | โชนัน เบลมาเร่ | 1 - 3 +0.25 : -0.25 | เอฟซี โตเกียว | |
| 25 ก.ค. 10 16:00 | วิสเซล โกเบ | 3 - 1 -0.50 : +0.50 | โอมิยะ อาร์ดิย่า | |
| 25 ก.ค. 10 17:00 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 1 - 0 -1.00 : +1.00 | เกียวโต แซงก้า | |
| เวลาแข่งขัน | *เจลีก ดิวิชั่น 2 ญี่ปุ่น | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 14:00 | คอนซาโดล ซัปโปโร | 1 - 2 -0.50 : +0.50 | โยโกฮามา เอฟซี | |
| 25 ก.ค. 10 16:00 | คาชิว่า เรย์โซล | 2 - 2 -0.25 : +0.25 | เจฟ ยูไนเต็ด อิชิฮาร่า ชิบะ | |
| 25 ก.ค. 10 16:00 | มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | 0 - 0 +0.25 : -0.25 | โออิตะ ตรินิต้า | |
| 25 ก.ค. 10 16:00 | โตเกียว เวอร์ดี้ | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | โตกุชิม่า วอร์ทิส | |
| 25 ก.ค. 10 16:00 | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | 4 - 3 -0.50 : +0.50 | โทชิกิ เอสซี | |
| 25 ก.ค. 10 17:00 | สากัน โตสู | 0 - 0 -0.50 : +0.50 | เธสปา คูซัทสึ | |
| เวลาแข่งขัน | *เคลีก เกาหลีใต้ | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 17:00 | ชุนนัม ดราก้อนส์ | 2 - 2 -0.25 : +0.25 | ปูซาน ไอพาร์ค | |
| 25 ก.ค. 10 17:00 | แดกู เอฟซี | 1 - 1 +0.50 : -0.50 | กยองนัม เอฟซี | |
| 25 ก.ค. 10 17:00 | โปฮัง สตีลเลอร์ส | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | |
| เวลาแข่งขัน | *ทิปเปลิเก้น นอร์เวย์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 22:59 | เฮกซุนด์ | 4 - 0 0.00 : 0.00 | ไวกิ้ง | |
| 25 ก.ค. 10 22:59 | คอนก์สวินเงอร์ | 1 - 1 +0.25 : -0.25 | ทรอมโซ | |
| 25 ก.ค. 10 22:59 | โมลด์ | 1 - 2 -1.00 : +1.00 | สตาร์ท | |
| 25 ก.ค. 10 22:59 | อ็อดด์ เกรนลันด์ | 2 - 0 -1.00 : +1.00 | สตรอมก็อดเซ็ท | |
| 25 ก.ค. 10 22:59 | ซานเดฟยอร์ด | 1 - 4 +0.25 : -0.25 | เอสเค บรานน์ | |
| 26 ก.ค. 10 01:00 | สตาเบ็ค | 1 - 2 +0.25 : -0.25 | โรเซนบอร์ก | |
| เวลาแข่งขัน | *พรีเมียร์ลีก รัสเซีย | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 17:15 | ซิบิร โนโวซิบิรส์ | 2 - 2 +0.50 : -0.50 | โลโคโมทีฟ มอสโค | |
| 25 ก.ค. 10 19:30 | อัมคาร์ | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | แซทเทิร์น มอสโค | |
| 25 ก.ค. 10 21:45 | อันซี่ มาคาชคาลา | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | เตเรค กรอซนี่ | |
| 25 ก.ค. 10 23:30 | ครีลย่า โซเวียตอฟ | 0 - 0 +0.75 : -0.75 | สปาร์ตัค มอสโค | |
| 26 ก.ค. 10 00:00 | ซีเอสเคเอ มอสโค | 1 - 2 -1.25 : +1.25 | สปาร์ตัค นัลชิค | |
| เวลาแข่งขัน | *ออลสเวนส์คาน สวีเดน | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 21:30 | ฮาล์มสตัดส์ | 1 - 0 +0.25 : -0.25 | โกเตนเบิร์ก | |
| 25 ก.ค. 10 22:59 | กีเฟิล | 1 - 3 -0.25 : +0.25 | เทรลเลบอร์ก | |
| 25 ก.ค. 10 22:59 | คาลมาร์ | 0 - 1 -1.00 : +1.00 | ดูร์การ์เดน | |
| เวลาแข่งขัน | *ซูเปอร์เร็ตเท่น สวีเดน | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 22:59 | แอสซิริสก้า | 5 - 2 -1.00 : +1.00 | โทรลแฮทตัน | |
| 25 ก.ค. 10 22:59 | แฮมมาร์บี้ | 2 - 1 -0.50 : +0.50 | อังเจิลโฮล์ม | |
| 25 ก.ค. 10 22:59 | ลุนสกีเล่ | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | ซีเรียนสก้า | |
| เวลาแข่งขัน | *SWISS AXPO SUPER LEAGUE | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 21:00 | เอฟซี ซูริค | 2 - 0 -0.25 : +0.25 | กราสฮ็อปเปอร์ ซูริค | |
| 25 ก.ค. 10 21:00 | นูชาแตล ซาแม็กซ์ | 2 - 3 -0.50 : +0.50 | Thun | |
| 25 ก.ค. 10 21:00 | เซ็นต์ กัลเลน | 3 - 2 -0.75 : +0.75 | เบลลินโซนา | |
| เวลาแข่งขัน | *พรีเมียร์ลีก ยูเครน | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 21:00 | Karpaty Lviv | 1 - 0 -1.00 : +1.00 | Metalurh Zaporizhya | |
| 25 ก.ค. 10 22:59 | Obolon Kyiv | 0 - 1 0.00 : 0.00 | Vorskla Poltava | |
| 25 ก.ค. 10 22:59 | ชาคห์ตาร์ โดเนสต์ | 1 - 0 -2.25 : +2.25 | Zorya Luhansk | |
| เวลาแข่งขัน | *เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐอเมริกา | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 06:30 | โคลัมบัส ครูว์ | 3 - 0 -0.50 : +0.50 | ฮุสตัน ไดนาโม | |
| 25 ก.ค. 10 09:00 | เรียล ซอลท์เลค | 1 - 1 -1.00 : +1.00 | ซีดี ชีวาส | |
| 26 ก.ค. 10 09:30 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | 2 - 1 -0.25 : +0.25 | โคโลราโด้ ราปิดส์ | |
| เวลาแข่งขัน | Armenia Premier League | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 21:00 | Shirak Gjumri | 0 - 3 +2.25 : -2.25 | Banants Yerevan | |
| เวลาแข่งขัน | Australia Brisbane Premier League | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 13:00 | Brisbane Olympic United | 2 - 0 -1.75 : +1.75 | Pine Rivers United | |
| 25 ก.ค. 10 13:00 | Redlands United | 2 - 3 -0.75 : +0.75 | Mount Gravatt Hawks | |
| เวลาแข่งขัน | Australia New South Wales Premier League | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 12:00 | APIA Leichhardt Tigers | 2 - 0 -0.50 : +0.50 | Bankstown City Lions | |
| 25 ก.ค. 10 12:00 | Blacktown City Demons | 1 - 2 -0.50 : +0.50 | Sydney United | |
| 25 ก.ค. 10 12:00 | Manly United | 2 - 1 +0.25 : -0.25 | Sutherland Sharks | |
| 25 ก.ค. 10 12:00 | Rockdale City Suns | 2 - 0 -0.25 : +0.25 | Marconi Stallions | |
| 25 ก.ค. 10 12:00 | South Coast Wolves | 5 - 0 -0.75 : +0.75 | West Sydney Berries | |
| เวลาแข่งขัน | Australia Victorian Premier League | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 12:00 | Heidelberg United | 1 - 0 -0.75 : +0.75 | Bentleigh Greens | |
| 25 ก.ค. 10 12:00 | Melbourne Knights | 2 - 2 -0.25 : +0.25 | Altona Magic | |
| 25 ก.ค. 10 12:00 | South Melbourne | 2 - 2 0.00 : 0.00 | Hume City | |
| เวลาแข่งขัน | Barclays New York Challenge (in USA) | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ค. 10 00:00 | ทอตแนม ฮ็อตสเปอร์ Tottenham Hotspur (n) | 2 - 2 -0.25 : +0.25 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน Sporting Lisbon | |
| 26 ก.ค. 10 02:30 | นิวยอร์ก เร้ด บูลส์ New York Red Bulls (n) | 2 - 1 +0.50 : -0.50 | แมนฯ ซิตี้ Manchester City | |
| เวลาแข่งขัน | ซีรี่ บี บราซิล | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 07:00 | Duque de Caxias | 1 - 0 -0.75 : +0.75 | Vila Nova | |
| เวลาแข่งขัน | ซอคเกอร์ลีก แคนาดา | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 06:00 | Toronto FC Academy | -0.50 : +0.50 | Brantford Galaxy | |
| 26 ก.ค. 10 02:45 | North York Astros | 0 - 5 +0.50 : -0.50 | Serbian White Eagles | |
| 26 ก.ค. 10 05:00 | York Region Shooters | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | Toronto Croatia | |
| เวลาแข่งขัน | Chile Primera Division | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 22:59 | Palestino | 2 - 1 -0.25 : +0.25 | Huachipato | |
| 26 ก.ค. 10 02:30 | Santiago Morning (n) | 2 - 1 -0.25 : +0.25 | Santiago Wanderers | |
| 26 ก.ค. 10 02:30 | Union San Felipe | 3 - 1 -0.50 : +0.50 | Nublense | |
| 26 ก.ค. 10 02:30 | Universidad de Concepcion | 2 - 0 +0.50 : -0.50 | Colo Colo | |
| 26 ก.ค. 10 03:00 | Cobreloa | 5 - 0 -1.00 : +1.00 | San Luis Quillota | |
| 26 ก.ค. 10 03:00 | Cobresal | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | Union Espanola | |
| เวลาแข่งขัน | ซูเปอร์ลีก จีน | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 14:30 | Qingdao Zhongneng | 0 - 2 +0.25 : -0.25 | Shanghai Shenhua | |
| 25 ก.ค. 10 14:30 | Shenzhen FC | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | Dalian Shide | |
| เวลาแข่งขัน | Colombia Liga Postobon | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 06:20 | Millonarios Bogota | 1 - 0 0.00 : 0.00 | Deportivo Cali | |
| 25 ก.ค. 10 08:30 | Envigado FC | 1 - 2 0.00 : 0.00 | Once Caldas | |
| 26 ก.ค. 10 03:30 | Cortulua Tulua | 1 - 1 0.00 : 0.00 | Atletico Huila | |
| 26 ก.ค. 10 03:30 | Deportes Tolima | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | Deportes Quindio | |
| 26 ก.ค. 10 03:30 | Deportivo Pereira (n) | 1 - 2 -0.25 : +0.25 | Cucuta Deportivo | |
| 26 ก.ค. 10 03:30 | La Equidad Bogota | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | Junior Barranquilla | |
| 26 ก.ค. 10 03:30 | Real Cartagena | 0 - 0 0.00 : 0.00 | Boyaca Chico | |
| 26 ก.ค. 10 05:45 | America de Cali (n) | 1 - 2 -0.25 : +0.25 | Santa Fe Bogota | |
| เวลาแข่งขัน | Costa Rica Campeonato Invierno Scotiabank | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ค. 10 05:00 | CS Herediano | 2 - 0 -0.50 : +0.50 | Puntarenas | |
| เวลาแข่งขัน | Czech Republic Gambrinus Liga | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 22:00 | Brno | 1 - 3 -0.75 : +0.75 | Usti nad Labem | |
| 25 ก.ค. 10 22:00 | Sigma Olomouc | 4 - 1 0.00 : 0.00 | Baumit Jablonec | |
| 25 ก.ค. 10 22:00 | Teplice | 1 - 2 -0.75 : +0.75 | FK Pribram | |
| 26 ก.ค. 10 00:00 | Banik Ostrava | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | สลาเวีย ปราก Slavia Praha | |
| เวลาแข่งขัน | Ecuador Serie A | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ค. 10 00:00 | Olmedo Rioramba | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | El Nacional Quito | |
| 26 ก.ค. 10 05:00 | Emelec Guayaquil | 0 - 0 -1.00 : +1.00 | Manta FC | |
| เวลาแข่งขัน | Egypt Super Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ค. 10 00:30 | Al Ahly Cairo | 1 - 0 -0.75 : +0.75 | Haras El Hodood | |
| เวลาแข่งขัน | แคคโคเนน ฟินแลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 18:00 | OPA Oulu | 2 - 2 -0.50 : +0.50 | JBK Pietarsaari | |
| 25 ก.ค. 10 22:30 | Ekenas IF | 0 - 3 -0.25 : +0.25 | Someron Voima | |
| 25 ก.ค. 10 22:30 | GBK Kokkola | 6 - 3 0.00 : 0.00 | YPA Ylivieska | |
| 25 ก.ค. 10 22:30 | GrIFK Kauniainen | 0 - 2 -0.75 : +0.75 | P-Iirot | |
| 25 ก.ค. 10 22:30 | KaPa Helsinki | 2 - 3 -0.50 : +0.50 | Futura Porvoo | |
| 25 ก.ค. 10 22:30 | Musan Salama | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | BK 46 | |
| 25 ก.ค. 10 22:30 | PEPO Lappeenranta | 1 - 1 +0.50 : -0.50 | Gnistan Helsinki | |
| 25 ก.ค. 10 22:30 | PK-37 | 4 - 2 0.00 : 0.00 | ทีพี-47 TP-47 | |
| 25 ก.ค. 10 22:30 | Warkaus JK | 0 - 2 -0.25 : +0.25 | Kiffen Helsinki | |
| เวลาแข่งขัน | ยัคโคเน่น ฟินแลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 22:30 | Hameenlinna | 1 - 1 0.00 : 0.00 | JIPPO Joensuu | |
| 25 ก.ค. 10 22:30 | MP Mikkeli | 2 - 0 +0.50 : -0.50 | FC Espoo | |
| 25 ก.ค. 10 22:30 | PK-35 Vantaa | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | คลูบี้ 04 Klubi 04 Helsinki | |
| 25 ก.ค. 10 22:30 | TPV Tampere | 0 - 3 +1.00 : -1.00 | โรพีเอส โรวานิมี่ RoPS Rovaniemi | |
| เวลาแข่งขัน | Germany 3rd League | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 19:00 | SV Babelsberg 03 | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | Bayern Munchen Am | |
| เวลาแข่งขัน | ยู23 กระชับมิตรทีมชาติ | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 16:03 | Malaysia U23 | 1 - 0 +1.00 : -1.00 | Korea Republic U23 | |
| เวลาแข่งขัน | Kazakhstan Premier League | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 19:00 | Kairat Almaty | 0 - 0 -0.75 : +0.75 | Akzhayik Oral | |
| 25 ก.ค. 10 19:00 | Okzhetpes Kokshetau | 1 - 3 +1.25 : -1.25 | Tobol Kostanay | |
| 25 ก.ค. 10 20:00 | FC Taraz | 1 - 5 +0.50 : -0.50 | Shakhter Karagandy | |
| 25 ก.ค. 10 20:00 | Zhetysu Taldykorgan | 1 - 2 -0.50 : +0.50 | FK Atyrau | |
| เวลาแข่งขัน | Latvia Virsliga | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 22:00 | Skonto Riga | 6 - 1 -2.25 : +2.25 | RFS Olimps | |
| 25 ก.ค. 10 22:00 | เวนต์สพิวส์ Ventspils | 2 - 0 -2.50 : +2.50 | Tranzits Ventspils | |
| เวลาแข่งขัน | Mexico Torneo Bicentenario | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 07:00 | Guadalajara Chivas | 0 - 0 -0.75 : +0.75 | Puebla | |
| 25 ก.ค. 10 07:00 | Pachuca | 3 - 0 -0.25 : +0.25 | คลับ อเมริกา Club America | |
| 25 ก.ค. 10 07:00 | Tigres UANL | 0 - 1 -0.75 : +0.75 | Queretaro | |
| 25 ก.ค. 10 08:45 | San Luis | 1 - 1 0.00 : 0.00 | Rayados Monterrey | |
| 25 ก.ค. 10 09:00 | แอตแลนเต้ Atlante | 1 - 4 0.00 : 0.00 | Santos Laguna | |
| 26 ก.ค. 10 00:00 | Monarcas Morelia | 1 - 0 -0.50 : +0.50 | Atlas | |
| 26 ก.ค. 10 00:00 | Pumas U.N.A.M. | 2 - 1 0.00 : 0.00 | Toluca | |
| เวลาแข่งขัน | อเด็คโคลิเก้น นอร์เวย์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 21:00 | แรนฮาม Ranheim | 2 - 1 0.00 : 0.00 | โบโด กลิมท์ Bodo Glimt | |
| 25 ก.ค. 10 22:59 | Alta | 3 - 3 -0.25 : +0.25 | Nybergsund | |
| 25 ก.ค. 10 22:59 | Bryne | 2 - 5 -0.75 : +0.75 | Lov Ham | |
| 25 ก.ค. 10 22:59 | Follo | 2 - 0 -0.25 : +0.25 | Strommen | |
| 25 ก.ค. 10 22:59 | Mjondalen IF | 0 - 1 +0.50 : -0.50 | Sogndal | |
| 25 ก.ค. 10 22:59 | Sarpsborg 08 | 4 - 1 -1.25 : +1.25 | Moss | |
| 25 ก.ค. 10 22:59 | Tromsdalen UIL | 2 - 5 +0.50 : -0.50 | เฟรดดริกสตั๊ด Fredrikstad | |
| เวลาแข่งขัน | Paraguay Torneo Clausura Tigo Vision Banco | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ค. 10 02:00 | Club Nacional Asuncion | 0 - 2 -0.25 : +0.25 | Olimpia Asuncion | |
| 26 ก.ค. 10 04:00 | Cerro Porteno | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | Sol de America | |
| เวลาแข่งขัน | Peru Primera Division | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 08:00 | Colegio Nacional Iquitos | 1 - 0 0.00 : 0.00 | Sporting Cristal | |
| 26 ก.ค. 10 03:30 | FBC Melgar Arequipa | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | Alianza Atletico Sullana | |
| 26 ก.ค. 10 03:30 | Juan Aurich | 5 - 2 -0.75 : +0.75 | Cienciano Cuzco | |
| 26 ก.ค. 10 03:30 | Universidad San Martin (n) | 1 - 0 -0.75 : +0.75 | Universidad Cesar Vallejo | |
| 26 ก.ค. 10 03:30 | Universitario de Deportes | 3 - 0 -1.00 : +1.00 | Sport Huancayo | |
| เวลาแข่งขัน | Romania Liga 1 Bergenbier | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 22:00 | Universitatea Cluj | 1 - 2 +0.50 : -0.50 | สเตอัว บูคาร์เรสต์ Steaua Bucuresti | |
| 26 ก.ค. 10 01:00 | Astra Ploiesti | 1 - 2 +0.50 : -0.50 | ดินาโม บูคาเรสต์ Dinamo Bucuresti | |
| เวลาแข่งขัน | Scotland ALBA Challenge Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 21:00 | Dumbarton | 0 - 0 +0.50 : -0.50 | Greenock Morton | |
| เวลาแข่งขัน | Slovakia Corgon Liga | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 22:30 | MFK Kosice | 1 - 1 0.00 : 0.00 | Dukla Banska Bystrica | |
| เวลาแข่งขัน | South West Challenge Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 21:00 | แบล็คพูล Blackpool (n) | 3 - 2 -1.75 : +1.75 | Havant & Waterlooville | |
| เวลาแข่งขัน | Swiss Challenge League | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 21:00 | Lausanne Sports | 4 - 0 -0.25 : +0.25 | Winterthur | |
| 25 ก.ค. 10 21:00 | วาดุซ Vaduz | 1 - 4 -0.50 : +0.50 | Servette | |
| เวลาแข่งขัน | Sydney Festival of Football (in Australia) | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 09:45 | ซิดนี่ย์ เอฟซี Sydney FC (n) | 3 - 5 0.00 : 0.00 | เออีเค เอเธนส์ AEK Athens | |
| 25 ก.ค. 10 12:00 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส Blackburn Rovers (n) | 1 - 2 0.00 : 0.00 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส Glasgow Rangers | |
| เวลาแข่งขัน | Torneo U20 Integracion Latinoamericana Copa McDonalds (in Paraguay) | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ค. 10 05:55 | Paraguay U20 (n) | 0 - 1 -0.75 : +0.75 | Colombia U20 | |
| 26 ก.ค. 10 07:55 | Mexico U20 (n) | 1 - 2 0.00 : 0.00 | Uruguay U20 | |
| เวลาแข่งขัน | USA D-2 Pro League | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 07:05 | Puerto Rico Islanders | 3 - 1 -0.25 : +0.25 | Rochester Raging Rhinos | |
| 26 ก.ค. 10 03:00 | Tampa Bay Rowdies | 2 - 0 -0.50 : +0.50 | Miami FC | |
| 26 ก.ค. 10 09:00 | Vancouver Whitecaps | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | Minnesota Stars | |
| เวลาแข่งขัน | Western Australia State League Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 13:30 | Floreat Athena | 6 - 0 -0.50 : +0.50 | Armadale SC | |
| เวลาแข่งขัน | Women U20 World Cup 2010 (in Germany) | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ก.ค. 10 16:30 | USA (w) U20 (n) | 1 - 1 -1.25 : +1.25 | Nigeria (w) U20 | |
| 25 ก.ค. 10 23:30 | Mexico (w) U20 (n) | 1 - 3 +0.75 : -0.75 | Korea Republic (w) U20 | |
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน