ผลบอล เอซี มิลาน AC Milan เรียงตามวันที่และลีก/คัพครับ
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 31 ส.ค. 2010 | 1 ก.ย. 2010 | 2 ก.ย. 2010 | 3 ก.ย. 2010
| เวลาแข่งขัน | **กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 10 01:48 | เอซี มิลาน | 4 - 0 -1.50 : +1.50 | เลชเช่ | |
| 16 พ.ค. 10 01:48 | เอซี มิลาน | 3 - 0 -0.50 : +0.50 | ยูเวนตุส | |
| 9 พ.ค. 10 20:03 | เจนัว | 1 - 0 +0.50 : -0.50 | เอซี มิลาน | |
| 2 พ.ค. 10 01:48 | เอซี มิลาน | 1 - 0 -1.00 : +1.00 | ฟิออเรนติน่า | |
| 25 เม.ย. 10 01:48 | ปาแลร์โม่ | 3 - 1 -0.50 : +0.50 | เอซี มิลาน | |
| 18 เม.ย. 10 20:03 | ซามพ์โดเรีย | 2 - 1 0.00 : 0.00 | เอซี มิลาน | |
| 11 เม.ย. 10 20:03 | เอซี มิลาน | 2 - 2 -1.25 : +1.25 | คาตาเนีย | |
| 3 เม.ย. 10 20:03 | กายารี่ | 2 - 3 +0.75 : -0.75 | เอซี มิลาน | |
| 29 มี.ค. 10 01:48 | เอซี มิลาน | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | ลาซิโอ | |
| 25 มี.ค. 10 02:48 | ปาร์ม่า | 1 - 0 +0.75 : -0.75 | เอซี มิลาน | |
| 21 มี.ค. 10 21:03 | เอซี มิลาน | 1 - 1 -1.00 : +1.00 | นาโปลี | |
| 15 มี.ค. 10 02:48 | เอซี มิลาน | 1 - 0 -1.25 : +1.25 | คิเอโว่ | |
| 7 มี.ค. 10 02:48 | โรม่า | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | เอซี มิลาน | |
| 28 ก.พ. 10 21:03 | เอซี มิลาน | 3 - 1 -1.25 : +1.25 | อตาลันต้า | |
| 25 ก.พ. 10 00:33 | ฟิออเรนติน่า | 1 - 2 0.00 : 0.00 | เอซี มิลาน | |
| 22 ก.พ. 10 02:48 | บารี่ | 0 - 2 +0.50 : -0.50 | เอซี มิลาน | |
| 13 ก.พ. 10 02:48 | เอซี มิลาน | 3 - 2 -1.00 : +1.00 | อูดิเนเซ่ | |
| 7 ก.พ. 10 21:03 | โบโลญญ่า | 0 - 0 +0.75 : -0.75 | เอซี มิลาน | |
| 31 ม.ค. 10 21:03 | เอซี มิลาน | 1 - 1 -1.50 : +1.50 | ลิวอร์โน่ | |
| เวลาแข่งขัน | **ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 มี.ค. 10 02:48 | แมนฯ ยูไนเต็ด | 4 - 0 -0.75 : +0.75 | เอซี มิลาน | |
| 17 ก.พ. 10 02:48 | เอซี มิลาน | 2 - 3 0.00 : 0.00 | แมนฯ ยูไนเต็ด | |
| เวลาแข่งขัน | *เอมิเรตส์คัพ (ที่ลอนดอน) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 ส.ค. 10 20:03 | เอซี มิลาน | 1 - 1 0.00 : 0.00 | โอลิมปิก ลียง | |
| 31 ก.ค. 10 22:23 | อาร์เซน่อล | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | เอซี มิลาน | |
| เวลาแข่งขัน | ฟุตบอลกระชับมิตรสโมสร | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 ส.ค. 10 07:00 | เอซี มิลาน AC Milan (n) | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | พานาธิไนกอส Panathinaikos | |
| 25 ก.ค. 10 23:30 | Varese | 2 - 0 +1.25 : -1.25 | เอซี มิลาน AC Milan | |
| 3 มิ.ย. 10 07:00 | Montreal Impact | 1 - 4 +0.75 : -0.75 | เอซี มิลาน AC Milan | |
| 31 พ.ค. 10 07:30 | ชิคาโก ไฟร์ Chicago Fire | 0 - 1 +0.25 : -0.25 | เอซี มิลาน AC Milan | |
| 27 พ.ค. 10 07:00 | ดี.ซี. ยูไนเต็ด D.C. United | 3 - 2 +0.75 : -0.75 | เอซี มิลาน AC Milan | |
| เวลาแข่งขัน | Trofeo Joan Gamper (in Barcelona) | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ส.ค. 10 00:48 | บาร์เซโลน่า Barcelona (n) | 1 - 1 -1.50 : +1.50 | เอซี มิลาน AC Milan | |
| เวลาแข่งขัน | Trofeo Luigi Berlusconi | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 ส.ค. 10 02:03 | เอซี มิลาน AC Milan | 0 - 0 -0.50 : +0.50 | ยูเวนตุส Juventus | |
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน