ผลบอล อโปเอล เทลอาวีฟ Hapoel Tel Aviv เรียงตามวันที่และลีก/คัพครับ
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 6 ก.ย. 2010 | 7 ก.ย. 2010 | 8 ก.ย. 2010 | 9 ก.ย. 2010
| เวลาแข่งขัน | **ยูฟ่า ยูโรป้าลีก | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ก.พ. 10 03:05 | อโปเอล เทลอาวีฟ | 0 - 0 0.00 : 0.00 | รูบิน คาซาน | |
| 18 ก.พ. 10 21:00 | รูบิน คาซาน | 3 - 0 -1.00 : +1.00 | อโปเอล เทลอาวีฟ | |
| เวลาแข่งขัน | *ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือก | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ส.ค. 10 01:00 | อโปเอล เทลอาวีฟ | 3 - 1 -1.75 : +1.75 | อัคโทเบ | |
| 28 ก.ค. 10 22:59 | อัคโทเบ | 1 - 0 +0.50 : -0.50 | อโปเอล เทลอาวีฟ | |
| 22 ก.ค. 10 01:15 | Zeljeznicar Sarajevo (n) | 0 - 1 +0.75 : -0.75 | อโปเอล เทลอาวีฟ | |
| 14 ก.ค. 10 01:00 | อโปเอล เทลอาวีฟ | 5 - 0 -1.25 : +1.25 | Zeljeznicar Sarajevo | |
| เวลาแข่งขัน | *ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือกเพลย์ออฟ | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ส.ค. 10 01:45 | อโปเอล เทลอาวีฟ | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | เรด บูล ซัลซ์บวร์ก | |
| 19 ส.ค. 10 01:45 | เรด บูล ซัลซ์บวร์ก | 2 - 3 -0.50 : +0.50 | อโปเอล เทลอาวีฟ | |
| เวลาแข่งขัน | Israel Premier League (Playoff) | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 พ.ค. 10 00:00 | Beitar Jerusalem | 1 - 2 +1.25 : -1.25 | อโปเอล เทลอาวีฟ Hapoel Tel Aviv | |
| 9 พ.ค. 10 00:00 | อโปเอล เทลอาวีฟ Hapoel Tel Aviv | 0 - 0 -1.50 : +1.50 | Maccabi Tel Aviv | |
| 27 เม.ย. 10 00:00 | มัคคาบี้ ไฮฟา Maccabi Haifa | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | อโปเอล เทลอาวีฟ Hapoel Tel Aviv | |
| เวลาแข่งขัน | Israel State Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 พ.ค. 10 00:30 | อโปเอล เทลอาวีฟ Hapoel Tel Aviv (n) | 3 - 1 -1.25 : +1.25 | บีไน เยฮูดา Bnei Yehuda Tel Aviv | |
| 5 พ.ค. 10 00:30 | อโปเอล เทลอาวีฟ Hapoel Tel Aviv (n) | 3 - 1 -2.00 : +2.00 | Ironi Nir Ramat HaSharon | |
| 14 เม.ย. 10 01:00 | อโปเอล เทลอาวีฟ Hapoel Tel Aviv | 2 - 0 -0.50 : +0.50 | Beitar Jerusalem | |
| 11 ก.พ. 10 01:45 | Hapoel Haifa | 0 - 3 +1.00 : -1.00 | อโปเอล เทลอาวีฟ Hapoel Tel Aviv | |
| เวลาแข่งขัน | Israel Toto Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 ส.ค. 10 22:59 | Maccabi Netanya | 2 - 1 +0.75 : -0.75 | อโปเอล เทลอาวีฟ Hapoel Tel Aviv | |
| 1 ส.ค. 10 01:00 | Bnei Sakhnin | 2 - 1 +0.25 : -0.25 | อโปเอล เทลอาวีฟ Hapoel Tel Aviv | |
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน