ผลบอล อัคโทเบ Aktobe เรียงตามวันที่และลีก/คัพครับ
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 5 ก.ย. 2010 | 6 ก.ย. 2010 | 7 ก.ย. 2010 | 8 ก.ย. 2010
| เวลาแข่งขัน | *ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก (รอบคัดเลือก) | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ส.ค. 09 00:50 | มัคคาบี้ ไฮฟา | 4 - 3 -1.50 : +1.50 | อัคโทเบ | |
| 28 ก.ค. 09 22:59 | อัคโทเบ | 0 - 0 0.00 : 0.00 | มัคคาบี้ ไฮฟา | |
| 22 ก.ค. 09 22:59 | อัคโทเบ | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | Hafnarfjordur | |
| 16 ก.ค. 09 02:15 | Hafnarfjordur | 0 - 4 -0.50 : +0.50 | อัคโทเบ | |
| เวลาแข่งขัน | *ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือก | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ส.ค. 10 01:00 | อโปเอล เทลอาวีฟ | 3 - 1 -1.75 : +1.75 | อัคโทเบ | |
| 28 ก.ค. 10 22:59 | อัคโทเบ | 1 - 0 +0.50 : -0.50 | อโปเอล เทลอาวีฟ | |
| 21 ก.ค. 10 21:00 | Olimpi Rustavi | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | อัคโทเบ | |
| 14 ก.ค. 10 22:59 | อัคโทเบ | 2 - 0 -0.50 : +0.50 | Olimpi Rustavi | |
| เวลาแข่งขัน | *ยูฟ่า ยูโรปาลีก (คัดเลือกเพลย์ออฟ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 ส.ค. 09 21:00 | อัคโทเบ | 0 - 2 +1.00 : -1.00 | แวร์เดอร์ เบรเมน | |
| 21 ส.ค. 09 02:00 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 6 - 3 -2.50 : +2.50 | อัคโทเบ | |
| เวลาแข่งขัน | *ยูฟ่า ยูโรป้าลีก รอบคัดเลือกเพลย์ออฟ | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ส.ค. 10 22:59 | อัคโทเบ | 2 - 1 +0.25 : -0.25 | อาแซด อัลค์มาร์ | |
| 20 ส.ค. 10 02:00 | อาแซด อัลค์มาร์ | 2 - 0 -1.50 : +1.50 | อัคโทเบ | |
| เวลาแข่งขัน | ฟุตบอลกระชับมิตรสโมสร | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 ก.ย. 09 20:00 | โลโคโมทีฟ มอสโค Lokomotiv Moscow | 2 - 0 -1.25 : +1.25 | อัคโทเบ Aktobe | |
| เวลาแข่งขัน | Commonwealth of Independent States Cup (in Moscow) | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 ม.ค. 10 18:00 | รูบิน คาซาน Rubin Kazan (n) | 5 - 2 0.00 : 0.00 | อัคโทเบ Aktobe | |
| 20 ม.ค. 10 19:00 | อัคโทเบ Aktobe (n) | 3 - 1 -0.50 : +0.50 | Dnepr-Transmash Mogilev | |
| 19 ม.ค. 10 17:00 | อัคโทเบ Aktobe (n) | 2 - 0 0.00 : 0.00 | เอฟเค บากู FK Baku | |
| 17 ม.ค. 10 17:00 | อัคโทเบ Aktobe (n) | 2 - 0 -1.00 : +1.00 | Vakhsh Qurghonteppa | |
| 16 ม.ค. 10 17:00 | อัคโทเบ Aktobe (n) | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | เอชเจเค เฮลซิงกิ HJK Helsinki | |
| เวลาแข่งขัน | Kazakhstan Premier League | |||
|---|---|---|---|---|
| 22 ส.ค. 10 21:00 | อัคโทเบ Aktobe | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | Shakhter Karagandy | |
| 24 ก.ค. 10 19:00 | Irtysh Pavlodar | 2 - 1 0.00 : 0.00 | อัคโทเบ Aktobe | |
| 27 มิ.ย. 10 19:00 | Kairat Almaty | 0 - 2 +0.50 : -0.50 | อัคโทเบ Aktobe | |
| 13 มิ.ย. 10 21:00 | อัคโทเบ Aktobe | 4 - 1 -2.50 : +2.50 | Akzhayik Oral | |
| 8 มิ.ย. 10 20:00 | Tobol Kostanay | 2 - 1 -0.25 : +0.25 | อัคโทเบ Aktobe | |
| 30 พ.ค. 10 21:00 | อัคโทเบ Aktobe | 2 - 1 -1.00 : +1.00 | Zhetysu Taldykorgan | |
| 7 พ.ค. 10 18:00 | Okzhetpes Kokshetau | 0 - 1 +1.25 : -1.25 | อัคโทเบ Aktobe | |
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน