เลือกดูผลฟุตบอลย้อนหลัง โดยคลิ๊กที่วันที่ต้องการได้เลย หรือคลิ๊กที่ 'ใส่วันที่' จะมีปฏิทินขึ้นมาให้เลือกวันครับ
ผลบอล ย้อนหลัง 3 วัน ตั้งแต่ 4 ก.ย. 2010 06:00 ถึง 8 ก.ย. 2010 10:59
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 3 ก.ย. 2010 | 4 ก.ย. 2010 | 5 ก.ย. 2010 | 6 ก.ย. 2010
ค้นหา ในหน้านี้โดยกด Ctrl-F แล้วพิมพ์ชื่อทีม/ลีกที่ต้องการครับ
| เวลาแข่งขัน | *เคลาซูร่าลีก อาร์เจนตินา | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 07:15 | ราซิ่ง คลับ | 1 - 2 -0.25 : +0.25 | โคล่อน | |
| 5 ก.ย. 10 00:10 | All Boys Floresta | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | Olimpo Bahia Blanca | |
| 5 ก.ย. 10 02:15 | โบคา จูเนียร์ส | 1 - 2 -0.50 : +0.50 | ซาน ลอเรนโซ่ | |
| 5 ก.ย. 10 04:15 | อาร์เซน่อล ซารานดี้ | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | |
| 5 ก.ย. 10 06:30 | นิวเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | อินดิเพนเดียนเต้ | |
| 6 ก.ย. 10 00:10 | Quilmes | 1 - 2 -0.25 : +0.25 | ฮูรากัน | |
| 6 ก.ย. 10 02:15 | จิมนาเซีย ลา พลาตา | 0 - 2 0.00 : 0.00 | ลานุส | |
| 6 ก.ย. 10 05:30 | แบนฟิลด์ | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | ติเกร | |
| 6 ก.ย. 10 06:20 | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 2 - 1 -0.25 : +0.25 | ริเวอร์ เพลท | |
| เวลาแข่งขัน | *เอลีก ออสเตรเลีย | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 14:15 | Melbourne Heart | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | นอร์ท ควีนสแลนด์ ฟิวรี่ | |
| 4 ก.ย. 10 16:30 | ซิดนี่ย์ เอฟซี | 1 - 3 -0.50 : +0.50 | อะดีเลด ยูไนเต็ด | |
| 5 ก.ย. 10 12:00 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 0 - 0 0.00 : 0.00 | บริสเบน รอร์ | |
| 5 ก.ย. 10 14:00 | เพิร์ธ กลอรี | 2 - 1 -0.50 : +0.50 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | |
| เวลาแข่งขัน | *ซีรี่ เอ บราซิล | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 04:30 | โบตาโฟโก้ | 2 - 2 -0.50 : +0.50 | เกรมิโอ | |
| 5 ก.ย. 10 04:30 | เซร่า | 0 - 2 -0.25 : +0.25 | วาสโก ดา กาม่า | |
| 5 ก.ย. 10 04:33 | โครินเธียนส์ | 5 - 1 -1.00 : +1.00 | โกยาส | |
| 6 ก.ย. 10 02:00 | อาไว | 0 - 1 -0.50 : +0.50 | อัตเลติโก พาราเนนเซ่ | |
| 6 ก.ย. 10 02:00 | กัวรานี | 2 - 1 +0.25 : -0.25 | ฟลูมิเนนเซ่ | |
| 6 ก.ย. 10 02:00 | พัลไมรัส | 2 - 3 0.00 : 0.00 | ครูไซโร่ | |
| 6 ก.ย. 10 02:03 | ฟลาเมงโก้ | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | ซานโตส | |
| 6 ก.ย. 10 04:30 | อัตเลติโก กัวเนนเช่ | 4 - 1 -0.25 : +0.25 | เอสปอร์เต้ คลับ วิตอเรีย | |
| 6 ก.ย. 10 04:30 | อินเตอร์นาซิอองนาล | 2 - 0 -1.25 : +1.25 | เกรมิโอ พรูเดนเต้ | |
| 6 ก.ย. 10 04:33 | อัตเลติโก มิไนโร่ | 2 - 3 0.00 : 0.00 | เซา เปาโล | |
| เวลาแข่งขัน | *จูปิแลร์ลีก ฮอลแลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 ก.ย. 10 01:45 | อเพลดอร์น | 0 - 3 -0.25 : +0.25 | เอฟซี ไอนด์ไฮเฟ่น | |
| เวลาแข่งขัน | *ดิวิชั่น 1 ไอร์แลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 01:00 | Mervue United | 2 - 5 +0.75 : -0.75 | Wexford Youths | |
| 5 ก.ย. 10 01:30 | Athlone Town | 0 - 1 +0.50 : -0.50 | Cork City FORAS | |
| เวลาแข่งขัน | *กัลโช่ เซเรียบี อิตาลี | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 01:45 | โตริโน่ | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | โครโตเน่ | |
| 5 ก.ย. 10 17:30 | โมเดน่า | 1 - 0 0.00 : 0.00 | ปาโดว่า | |
| 5 ก.ย. 10 20:00 | อัสโคลี่ | 2 - 0 -0.50 : +0.50 | อัลบิโนเลฟเฟ่ | |
| 5 ก.ย. 10 20:00 | อตาลันต้า | 0 - 0 -1.00 : +1.00 | โฟรซิโนเน่ | |
| 5 ก.ย. 10 20:00 | ชิตตาเดลล่า | 0 - 2 0.00 : 0.00 | นาวาร่า | |
| 5 ก.ย. 10 20:00 | กรอสเซโต้ | 1 - 2 -0.25 : +0.25 | วิเชนซ่า | |
| 5 ก.ย. 10 20:00 | Portogruaro Summaga (n) | 1 - 0 +0.50 : -0.50 | ซาสซัวโล่ | |
| 5 ก.ย. 10 20:00 | เรจจิน่า | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | ปิอาเชนซ่า | |
| 5 ก.ย. 10 20:00 | ตริเอสติน่า | 1 - 0 0.00 : 0.00 | Pescara | |
| 5 ก.ย. 10 20:00 | Varese | 0 - 0 -0.50 : +0.50 | เอ็มโปลี | |
| 6 ก.ย. 10 01:45 | ลิวอร์โน่ | 1 - 1 0.00 : 0.00 | เซียน่า | |
| เวลาแข่งขัน | *เคลีก เกาหลีใต้ | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 17:00 | ชุนนัม ดราก้อนส์ | 3 - 0 -1.00 : +1.00 | แทชอน ซิติเซ่น | |
| 4 ก.ย. 10 17:00 | แกงวัน เอฟซี | 1 - 2 +0.75 : -0.75 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | |
| 4 ก.ย. 10 17:00 | เชจู ยูไนเต็ด | 2 - 1 -0.50 : +0.50 | วุลซาน ฮุนได โฮรางอี | |
| 4 ก.ย. 10 17:00 | ชอนบุก ฮุนได มอเตอร์ส | 3 - 2 -0.50 : +0.50 | โปฮัง สตีลเลอร์ส | |
| 4 ก.ย. 10 17:30 | แดกู เอฟซี | 2 - 2 +1.00 : -1.00 | ซองนัม อิลฮวา ชอนมา | |
| 4 ก.ย. 10 18:00 | เอฟซี โซล | 3 - 0 -1.50 : +1.50 | กวางชู ซังมู ฟีนิกซ์ | |
| 4 ก.ย. 10 18:00 | อินชอน ยูไนเต็ด | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | ปูซาน ไอพาร์ค | |
| เวลาแข่งขัน | *อเดลันเต้ เซกุนด้า สเปน | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 22:59 | การ์ตาเคน่า | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | เอลเช่ | |
| 4 ก.ย. 10 22:59 | กิมนาสติก ตาร์ราโกน่า | 2 - 0 -0.25 : +0.25 | คิโรน่า | |
| 4 ก.ย. 10 22:59 | เรเครอาติโบ อูเอลบา | 1 - 3 +0.25 : -0.25 | เรอัล เบติส | |
| 4 ก.ย. 10 22:59 | อวยส์ก้า | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | ลาส พัลมาส | |
| 4 ก.ย. 10 22:59 | บียาร์เรอัล เบ | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | อัลบาเซเต้ | |
| 5 ก.ย. 10 01:00 | กอร์โดบ้า | 2 - 3 0.00 : 0.00 | ราโย บาเยกาโน่ | |
| 5 ก.ย. 10 17:00 | อัลกอร์คอน | 2 - 0 -0.25 : +0.25 | Ponferradina | |
| 5 ก.ย. 10 22:00 | นูมานเซีย | 1 - 3 -0.25 : +0.25 | เซลต้า บีโก้ | |
| 6 ก.ย. 10 00:00 | Granada | 0 - 1 +0.25 : -0.25 | เรอัล บายาโดลิด | |
| 6 ก.ย. 10 01:00 | เตเนริเฟ่ | 1 - 2 -0.75 : +0.75 | ซาลามังก้า | |
| 6 ก.ย. 10 02:00 | Barcelona B | 2 - 1 -0.50 : +0.50 | เฆเรซ | |
| เวลาแข่งขัน | *ซูเปอร์เร็ตเท่น สวีเดน | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 21:00 | ซีเรียนสก้า | 3 - 0 -1.50 : +1.50 | ออสเตอร์ | |
| เวลาแข่งขัน | *Thailand FA Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 15:00 | ศรีสะเกษ เอฟซี | 3 - 0 +0.25 : -0.25 | ทีทีเอ็ม เอฟซี พิจิตร | |
| 7 ก.ย. 10 17:00 | ราชนาวี ระยอง | 3 - 1 -0.50 : +0.50 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | |
| เวลาแข่งขัน | *ยูฟ่า ยู21 ชิงแชมป์ยุโรป รอบคัดเลือก | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 20:30 | Andorra U21 | 0 - 1 +1.25 : -1.25 | Latvia U21 | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Azerbaijan U21 | 3 - 2 0.00 : 0.00 | Albania U21 | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | FYR Macedonia U21 | 1 - 2 +1.00 : -1.00 | Greece U21 | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Moldova U21 | 1 - 0 -1.00 : +1.00 | Faroe Islands U21 | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Serbia U21 | 2 - 2 0.00 : 0.00 | Croatia U21 | |
| 4 ก.ย. 10 22:00 | Turkey U21 | 0 - 1 -1.25 : +1.25 | Georgia U21 | |
| 4 ก.ย. 10 22:30 | Hungary U21 | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | Wales U21 | |
| 7 ก.ย. 10 21:30 | Latvia U21 | -0.25 : +0.25 | Moldova U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Belarus U21 | -2.25 : +2.25 | Azerbaijan U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Bulgaria U21 | +0.75 : -0.75 | Sweden U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Cyprus U21 | +0.50 : -0.50 | Serbia U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Czech Republic U21 | -0.75 : +0.75 | Iceland U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Finland U21 | -2.75 : +2.75 | Liechtenstein U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | France U21 | -2.75 : +2.75 | Malta U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Georgia U21 | -1.00 : +1.00 | Armenia U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Germany U21 | -2.25 : +2.25 | Northern Ireland U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Hungary U21 | -0.75 : +0.75 | Bosnia-Herzegovina U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Israel U21 | -0.75 : +0.75 | Montenegro U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Italy U21 | -1.00 : +1.00 | Wales U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Poland U21 | +1.25 : -1.25 | Spain U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Portugal U21 | -2.25 : +2.25 | FYR Macedonia U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Russia U21 | -0.75 : +0.75 | Romania U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Scotland U21 | -0.25 : +0.25 | Austria U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Slovakia U21 | -1.00 : +1.00 | Norway U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Turkey U21 | -1.00 : +1.00 | Republic of Ireland U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Ukraine U21 | -1.00 : +1.00 | Slovenia U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:03 | England U21 | -2.75 : +2.75 | Lithuania U21 | |
| เวลาแข่งขัน | *เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐอเมริกา | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 02:30 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | แคนซัส ซิตี้ วิซาร์ดส์ | |
| 5 ก.ย. 10 03:00 | ชิคาโก ไฟร์ | 1 - 1 0.00 : 0.00 | ลอสแอนเจลิส กาแล็กซี่ | |
| 5 ก.ย. 10 06:30 | ดี.ซี. ยูไนเต็ด | 0 - 1 +0.25 : -0.25 | โคลัมบัส ครูว์ | |
| 5 ก.ย. 10 06:30 | นิวอิงแลนด์ เรฟโวลูชั่น | 3 - 1 0.00 : 0.00 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | |
| 5 ก.ย. 10 07:30 | เอฟซี ดัลลัส | 1 - 0 -1.00 : +1.00 | โตรอนโต้ เอฟซี | |
| 5 ก.ย. 10 08:00 | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 3 - 0 -0.75 : +0.75 | ซีดี ชีวาส | |
| 5 ก.ย. 10 08:00 | เรียล ซอลท์เลค | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | นิวยอร์ก เร้ด บูลส์ | |
| 6 ก.ย. 10 07:30 | ฮุสตัน ไดนาโม | 1 - 2 -0.50 : +0.50 | ซานโฮเซ่ อีคิว | |
| เวลาแข่งขัน | AFRICAN CUP OF NATIONS 2012 Qualifiers | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 01:30 | ทีมชาติแอฟริกาใต้ South Africa | 2 - 0 -1.75 : +1.75 | Niger | |
| 5 ก.ย. 10 02:30 | ทีมชาติซูดาน Sudan | -0.25 : +0.25 | Congo | |
| 5 ก.ย. 10 03:30 | ทีมชาติตูนิเซีย Tunisia | 2 - 2 -1.00 : +1.00 | ทีมชาติมาลาวี Malawi | |
| 5 ก.ย. 10 05:00 | ทีมชาติโมร็อกโก Morocco | 0 - 0 -2.00 : +2.00 | Central African Republic | |
| 5 ก.ย. 10 22:00 | ทีมชาติไนจีเรีย Nigeria | 2 - 0 -2.25 : +2.25 | Madagascar | |
| 6 ก.ย. 10 02:30 | ทีมชาติอียิปต์ Egypt | 1 - 1 -2.25 : +2.25 | Sierra Leone | |
| เวลาแข่งขัน | Argentina Primera B Nacional | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 00:00 | Defensa y Justicia | 3 - 1 0.00 : 0.00 | ชาคาริตา จูเนียร์ส Chacarita Juniors | |
| 5 ก.ย. 10 01:30 | Aldosivi Mar del Plata | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | Independiente Rivadavia | |
| 5 ก.ย. 10 02:00 | Belgrano de Cordoba | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | CAI Comodoro Rivadavia | |
| 5 ก.ย. 10 05:00 | Patronato Parana | 2 - 2 0.00 : 0.00 | โรซาริโอ เซ็นทรัล Rosario Central | |
| 5 ก.ย. 10 06:20 | Union de Santa Fe | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | Instituto de Cordoba | |
| 6 ก.ย. 10 01:30 | จิมเนเซีย จูจูย์ Gimnasia Jujuy | 1 - 0 0.00 : 0.00 | Boca Unidos | |
| 6 ก.ย. 10 02:00 | ซาน มาร์ติน ทูคูมัน San Martin Tucuman | 0 - 3 -0.25 : +0.25 | Atletico Rafaela | |
| 7 ก.ย. 10 07:00 | San Martin San Juan | 3 - 1 -0.50 : +0.50 | Ferrocarril Oeste | |
| เวลาแข่งขัน | Australia Brisbane Premier League | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 14:00 | Brisbane Wolves | 2 - 3 -1.50 : +1.50 | Redlands United | |
| 4 ก.ย. 10 15:00 | Eastern Suburbs Brisbane | 1 - 1 0.00 : 0.00 | Capalaba Bulldogs | |
| 4 ก.ย. 10 15:30 | Beenleigh FC | 3 - 4 +0.75 : -0.75 | Brisbane Olympic United | |
| 4 ก.ย. 10 16:00 | Pine Hills | 2 - 3 -0.50 : +0.50 | Mount Gravatt Hawks | |
| 4 ก.ย. 10 16:00 | Rochedale Rovers | 0 - 1 -1.25 : +1.25 | Brisbane City | |
| 5 ก.ย. 10 13:00 | Souths United | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | Pine Rivers United | |
| 5 ก.ย. 10 13:00 | Taringa Rovers | 1 - 4 +0.50 : -0.50 | Peninsula Power | |
| เวลาแข่งขัน | Australia Victorian Premier League (Playoff) | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 14:00 | Richmond | 2 - 1 +0.25 : -0.25 | Hume City | |
| เวลาแข่งขัน | Belgium EXQI League | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 01:00 | FC Brussels | 1 - 2 -0.25 : +0.25 | Oud-Heverlee Leuven | |
| 5 ก.ย. 10 01:00 | Royal Antwerp | 2 - 2 -0.50 : +0.50 | โรเซอแลร์ Roeselare | |
| 5 ก.ย. 10 01:00 | Standaard Wetteren | 1 - 2 -0.25 : +0.25 | Oostende | |
| 5 ก.ย. 10 01:00 | United Overpelt-Lommel | 2 - 0 -1.25 : +1.25 | KV Turnhout | |
| 5 ก.ย. 10 01:00 | Waasland Beveren | 1 - 0 +0.25 : -0.25 | มงส์ RAEC Mons | |
| 5 ก.ย. 10 20:00 | Boussu Dour Borinage | 2 - 4 -0.50 : +0.50 | CS Vise | |
| 5 ก.ย. 10 20:00 | เด็นเดอร์ FCV Dender EH | 4 - 0 -0.50 : +0.50 | Rupel Boom | |
| 5 ก.ย. 10 20:00 | KSK Heist | 3 - 2 -0.50 : +0.50 | ทูไบซ์ Tubize | |
| 5 ก.ย. 10 20:00 | Tienen | 2 - 2 -0.50 : +0.50 | RFC Tournai | |
| เวลาแข่งขัน | Bolivia Professional Football League | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 03:00 | The Strongest | 2 - 1 -1.00 : +1.00 | Jorge Wilstermann | |
| 5 ก.ย. 10 05:00 | Oriente Petrolero | 2 - 1 -1.00 : +1.00 | San Jose Oruro | |
| 6 ก.ย. 10 02:30 | Real Potosi | 1 - 1 -1.50 : +1.50 | Universitario de Sucre | |
| 6 ก.ย. 10 03:00 | La Paz FC | 1 - 3 +0.50 : -0.50 | Club Bolivar | |
| 6 ก.ย. 10 05:00 | Guabira Montero | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | Blooming | |
| 6 ก.ย. 10 07:00 | Aurora Cochabamba | 3 - 0 -1.25 : +1.25 | Real Mamore | |
| เวลาแข่งขัน | ซีรี่ บี บราซิล | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 07:00 | America Mineiro | 1 - 3 -0.25 : +0.25 | Ponte Preta | |
| 4 ก.ย. 10 07:00 | Bahia | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | Bragantino | |
| 4 ก.ย. 10 07:00 | เนาติโก้ Nautico Capibaribe | 1 - 0 -0.50 : +0.50 | ซานโต้ อังเดร Santo Andre | |
| 4 ก.ย. 10 07:00 | Sao Caetano | 1 - 2 -1.25 : +1.25 | Vila Nova | |
| 5 ก.ย. 10 01:50 | Guaratingueta | 1 - 0 0.00 : 0.00 | กอริติบ้า Coritiba | |
| 5 ก.ย. 10 01:50 | Parana | 1 - 1 0.00 : 0.00 | Figueirense | |
| 5 ก.ย. 10 01:50 | Portuguesa Desportos | 1 - 2 -0.50 : +0.50 | สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ Sport Club do Recife | |
| 5 ก.ย. 10 02:10 | ASA Arapiraca | 0 - 2 -0.50 : +0.50 | Duque de Caxias | |
| 5 ก.ย. 10 02:10 | Brasiliense | 1 - 0 -0.75 : +0.75 | America de Natal | |
| 5 ก.ย. 10 07:00 | Icasa | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | Ipatinga | |
| 8 ก.ย. 10 02:10 | Ponte Preta | -1.00 : +1.00 | ASA Arapiraca | |
| 8 ก.ย. 10 02:10 | ซานโต้ อังเดร Santo Andre | -0.50 : +0.50 | Icasa | |
| 8 ก.ย. 10 02:10 | สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ Sport Club do Recife | -0.75 : +0.75 | Brasiliense | |
| 8 ก.ย. 10 02:10 | Vila Nova | 0.00 : 0.00 | Portuguesa Desportos | |
| 8 ก.ย. 10 04:30 | America de Natal | 0.00 : 0.00 | Bahia | |
| 8 ก.ย. 10 04:30 | Bragantino | 0.00 : 0.00 | America Mineiro | |
| 8 ก.ย. 10 04:30 | Duque de Caxias | -0.25 : +0.25 | Guaratingueta | |
| 8 ก.ย. 10 04:30 | Ipatinga | 0.00 : 0.00 | Parana | |
| 8 ก.ย. 10 07:00 | กอริติบ้า Coritiba | -0.50 : +0.50 | เนาติโก้ Nautico Capibaribe | |
| 8 ก.ย. 10 07:00 | Figueirense | -1.00 : +1.00 | Sao Caetano | |
| เวลาแข่งขัน | Bulgaria A PFG | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 21:45 | OFC Sliven 2000 | 0 - 1 0.00 : 0.00 | Beroe Stara Zagora | |
| 5 ก.ย. 10 01:00 | Kaliakra Kavarna | 2 - 1 -0.25 : +0.25 | Minyor Pernik | |
| เวลาแข่งขัน | ซอคเกอร์ลีก แคนาดา | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 07:00 | Portugal FC | 2 - 3 -0.25 : +0.25 | York Region Shooters | |
| 4 ก.ย. 10 07:00 | Serbian White Eagles | 0 - 1 -2.75 : +2.75 | North York Astros | |
| 4 ก.ย. 10 07:40 | London City | 1 - 5 +0.25 : -0.25 | Brampton Lions | |
| 6 ก.ย. 10 02:00 | Brampton Lions | 0 - 0 +0.25 : -0.25 | Serbian White Eagles | |
| 6 ก.ย. 10 03:00 | Milltown FC | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | Toronto FC Academy | |
| 6 ก.ย. 10 05:00 | York Region Shooters | 1 - 1 -2.50 : +2.50 | North York Astros | |
| เวลาแข่งขัน | Chile Bicentenario Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 03:00 | Palestino | 3 - 0 -0.50 : +0.50 | San Luis Quillota | |
| เวลาแข่งขัน | Chile Primera Division | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 ก.ย. 10 03:00 | Cobresal | 1 - 2 0.00 : 0.00 | Universidad de Chile | |
| 6 ก.ย. 10 05:30 | Union Espanola | 3 - 2 -0.50 : +0.50 | Everton Vina del Mar | |
| เวลาแข่งขัน | ซูเปอร์ลีก จีน | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 14:30 | Qingdao Zhongneng | 2 - 1 -0.25 : +0.25 | Chongqing Lifan | |
| เวลาแข่งขัน | Colombia Liga Postobon | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 08:30 | La Equidad Bogota | 0 - 2 -0.75 : +0.75 | America de Cali | |
| 5 ก.ย. 10 06:20 | Deportes Tolima | 1 - 2 -0.25 : +0.25 | Santa Fe Bogota | |
| 5 ก.ย. 10 08:30 | Atletico Nacional Medellin | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | Boyaca Chico | |
| 6 ก.ย. 10 03:30 | Deportes Quindio | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | Cucuta Deportivo | |
| 6 ก.ย. 10 03:30 | Deportivo Cali | 5 - 3 -0.50 : +0.50 | Once Caldas | |
| 6 ก.ย. 10 03:30 | Deportivo Pereira | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | Cortulua Tulua | |
| 6 ก.ย. 10 03:30 | Envigado FC | 2 - 1 +0.25 : -0.25 | Real Cartagena | |
| 6 ก.ย. 10 03:30 | Junior Barranquilla | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | Independiente Medellin | |
| 6 ก.ย. 10 05:45 | Millonarios Bogota | 1 - 2 -0.50 : +0.50 | Atletico Huila | |
| เวลาแข่งขัน | Copa Insurgentes | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 05:45 | Tigres UANL | 1 - 2 0.00 : 0.00 | คลับ อเมริกา Club America | |
| เวลาแข่งขัน | Copa Nissan Sudamericana | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 ก.ย. 10 06:30 | Guarani Asuncion (n) | -0.75 : +0.75 | Union San Felipe | |
| 8 ก.ย. 10 08:45 | Atletico Huila | -1.25 : +1.25 | San Jose Oruro | |
| เวลาแข่งขัน | Costa Rica Campeonato Invierno Scotiabank | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 08:30 | San Carlos Quesada | 2 - 0 -1.00 : +1.00 | Universidad de Costa Rica | |
| เวลาแข่งขัน | ดิวิชั่น 1 เดนมาร์ค | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 20:00 | Bronshoj | 1 - 1 +0.50 : -0.50 | โคจ Herfolge Koge | |
| 4 ก.ย. 10 20:00 | Hobro | 2 - 1 +0.25 : -0.25 | Naestved | |
| 5 ก.ย. 10 18:00 | Hvidovre | 4 - 3 0.00 : 0.00 | FC Fyn | |
| 5 ก.ย. 10 20:00 | FC Vestsjaelland | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | Skive IK | |
| 5 ก.ย. 10 20:00 | Roskilde | 2 - 2 +0.50 : -0.50 | AB Copenhagen | |
| 5 ก.ย. 10 20:00 | เวเจิล Vejle | 0 - 0 -0.75 : +0.75 | Hjorring | |
| เวลาแข่งขัน | English Conference National | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Altrincham | 1 - 2 +0.25 : -0.25 | Kidderminster Harriers | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | บาธ ซิตี้ Bath City | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | แบร์โรว์ Barrow | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด Cambridge United | 5 - 0 -0.50 : +0.50 | เกตส์เฮด Gateshead | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Crawley Town | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | ฟลีตวู้ด Fleetwood Town | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Eastbourne Borough | 1 - 1 +0.25 : -0.25 | ดาร์ลิงตัน Darlington | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส Forest Green Rovers | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | Southport | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Hayes & Yeading United | 1 - 2 -0.50 : +0.50 | Histon | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | เคตเทอริ่ง Kettering Town | 1 - 2 +0.25 : -0.25 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน AFC Wimbledon | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | แมนส์ฟิลด์ Mansfield Town | 0 - 1 -0.75 : +0.75 | Tamworth | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | ยอร์ค ซิตี้ York City | 2 - 0 0.00 : 0.00 | รัชเดน และ ไดมอนด์ Rushden & Diamonds | |
| 4 ก.ย. 10 23:15 | กริมส์บี้ Grimsby Town | 2 - 0 +0.25 : -0.25 | ลูตัน Luton Town | |
| 5 ก.ย. 10 19:00 | Newport County | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | เร็กซ์แฮม Wrexham | |
| 8 ก.ย. 10 01:45 | เกตส์เฮด Gateshead | 0.00 : 0.00 | Southport | |
| เวลาแข่งขัน | English Conference North | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Alfreton Town | 2 - 0 -1.50 : +1.50 | Vauxhall Motors | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Corby Town | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | Boston United | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Droylsden | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | Stafford Rangers | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Gloucester City | 1 - 0 -0.75 : +0.75 | Hyde United | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Guiseley | 3 - 1 -1.00 : +1.00 | Redditch United | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Harrogate Town | 2 - 2 -0.50 : +0.50 | ฮิงค์ลี่ย์ ยูไนเต็ด Hinckley United | |
