ผลบอล ยัง บอยส์ เบิร์น Young Boys เรียงตามวันที่และลีก/คัพครับ
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 3 ก.ย. 2010 | 4 ก.ย. 2010 | 5 ก.ย. 2010 | 6 ก.ย. 2010
| เวลาแข่งขัน | *SWISS AXPO SUPER LEAGUE | |||
|---|---|---|---|---|
| 29 ส.ค. 10 21:00 | ซิออน | 2 - 0 -0.25 : +0.25 | ยัง บอยส์ เบิร์น | |
| 22 ส.ค. 10 21:00 | ยัง บอยส์ เบิร์น | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | เอฟซี ซูริค | |
| 14 ส.ค. 10 22:45 | ยัง บอยส์ เบิร์น | 0 - 1 -1.25 : +1.25 | นูชาแตล ซาแม็กซ์ | |
| 8 ส.ค. 10 21:00 | กราสฮ็อปเปอร์ ซูริค | 1 - 2 -0.25 : +0.25 | ยัง บอยส์ เบิร์น | |
| 31 ก.ค. 10 22:45 | เบลลินโซนา | 2 - 1 +0.75 : -0.75 | ยัง บอยส์ เบิร์น | |
| 24 ก.ค. 10 22:45 | ยัง บอยส์ เบิร์น | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | ลูเซิร์น | |
| 17 ก.ค. 10 22:45 | Thun | 1 - 1 +0.50 : -0.50 | ยัง บอยส์ เบิร์น | |
| เวลาแข่งขัน | *ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือก | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ส.ค. 10 01:15 | เฟเนร์บาห์เช่ | 0 - 1 -1.25 : +1.25 | ยัง บอยส์ เบิร์น | |
| 29 ก.ค. 10 01:15 | ยัง บอยส์ เบิร์น | 2 - 2 +0.50 : -0.50 | เฟเนร์บาห์เช่ | |
| เวลาแข่งขัน | *ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือกเพลย์ออฟ | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ส.ค. 10 01:48 | ทอตแนม ฮ็อตสเปอร์ | 4 - 0 -1.75 : +1.75 | ยัง บอยส์ เบิร์น | |
| 18 ส.ค. 10 01:48 | ยัง บอยส์ เบิร์น | 3 - 2 +0.50 : -0.50 | ทอตแนม ฮ็อตสเปอร์ | |
| เวลาแข่งขัน | ฟุตบอลกระชับมิตรสโมสร | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 ก.ย. 10 01:00 | ยัง บอยส์ เบิร์น Young Boys | 3 - 1 0.00 : 0.00 | ไฟร์บวร์ก SC Freiburg | |
| 10 ก.ค. 10 00:30 | ยัง บอยส์ เบิร์น Young Boys (n) | 0 - 1 +0.25 : -0.25 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน Sporting Lisbon | |
| 3 ก.ค. 10 22:00 | ยัง บอยส์ เบิร์น Young Boys (n) | 2 - 3 -0.25 : +0.25 | เอฟซี ซูริค FC Zurich | |
| 2 ก.ค. 10 00:00 | ยัง บอยส์ เบิร์น Young Boys (n) | 1 - 2 +0.75 : -0.75 | ชาคห์ตาร์ โดเนสต์ Shakhtar Donetsk | |
| 1 ก.ค. 10 00:00 | ยัง บอยส์ เบิร์น Young Boys (n) | 2 - 1 -1.50 : +1.50 | Kriens | |
| เวลาแข่งขัน | อูห์เรนคัพ (ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 ก.ค. 10 01:30 | ยัง บอยส์ เบิร์น Young Boys (n) | 1 - 2 +1.00 : -1.00 | สตุ๊ตการ์ท VfB Stuttgart | |
| 21 ก.ค. 10 00:30 | ยัง บอยส์ เบิร์น Young Boys (n) | 1 - 0 0.00 : 0.00 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า Deportivo La Coruna | |
- 1
- 2
- 3
- 4
- ถัดไป ›
- หน้าสุดท้าย »
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน